そうなんです、アメリカには消費税と言われるものが実は「ない!」のです。
ですが、消費税に代わり別の“税制”があります。
結局、税金なのですが・・・
アメリカで消費税にあたる税金とは、お店で消費者が商品価格に上乗せして払う「小売・売上税」つまり、アメリカでは「Sales Tax/売上税」と呼ばれています。
また、連邦政府ではなく“各州や郡”、“市”がそれぞれ課税を行っています。
例えば、カリフォルニア州ロサンゼルス郡の場合では、
州税8.25%+郡税1.5%=9.75%
となります。
そしてこの「Sales Tax・売上税」(以下:TAX)は、州や群、市により課税率も違ければ、TAXがかかる商品も違うのです。
ではまず、アメリカ全州別のTAXが分かりやすく書かれている地図を見てみましょう。
※こちらの表は〝州税”です。
↓こちら↓
そして一覧表が↓こちら↓
State | 州税 | 地方税平均 | トータル | 順位 | 地方税最大 |
Alabama | 4.00% | 5.01% | 9.01% | 4 | 7.00% |
Alaska | 0.00% | 1.76% | 1.76% | 46 | 7.50% |
Arizona | 5.60% | 2.65% | 8.25% | 11 | 5.30% |
Arkansas | 6.50% | 2.80% | 9.30% | 3 | 5.13% |
California | 7.25% | 1.00% | 8.25% | 10 | 2.50% |
Colorado | 2.90% | 4.60% | 7.50% | 16 | 8.30% |
Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% | 32 | 0.00% |
Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
Florida | 6.00% | 0.80% | 6.80% | 28 | 2.00% |
Georgia | 4.00% | 3.00% | 7.00% | 23 | 4.00% |
Hawaii | 4.00% | 0.35% | 4.35% | 45 | 0.50% |
Idaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% | 37 | 3.00% |
Illinois | 6.25% | 2.39% | 8.64% | 7 | 4.75% |
Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 21 | 0.00% |
Iowa | 6.00% | 0.80% | 6.80% | 27 | 1.00% |
Kansas | 6.50% | 2.12% | 8.62% | 8 | 4.00% |
Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
Louisiana | 5.00% | 4.98% | 9.98% | 1 | 7.00% |
Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% | 42 | 0.00% |
Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 35 | 0.00% |
Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 38 | 0.00% |
Minnesota | 6.88% | 0.42% | 7.30% | 17 | 1.50% |
Mississippi | 7.00% | 0.07% | 7.07% | 20 | 1.00% |
Missouri | 4.23% | 3.66% | 7.89% | 14 | 5.00% |
Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
Nebraska | 5.50% | 1.39% | 6.89% | 25 | 2.00% |
Nevada | 6.85% | 1.13% | 7.98% | 13 | 1.30% |
New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
New Jersey | 6.88% | -0.03% | 6.85% | 26 | 0.00% |
New Mexico | 5.13% | 2.43% | 7.55% | 15 | 3.56% |
New York | 4.00% | 4.49% | 8.49% | 9 | 4.88% |
North Carolina | 4.75% | 2.15% | 6.90% | 24 | 2.75% |
North Dakota | 5.00% | 1.78% | 6.78% | 29 | 3.50% |
Ohio | 5.75% | 1.39% | 7.14% | 19 | 2.25% |
Oklahoma | 4.50% | 4.36% | 8.86% | 6 | 6.50% |
Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47 | 0.00% |
Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% | 33 | 2.00% |
Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 21 | 0.00% |
South Carolina | 6.00% | 1.22% | 7.22% | 18 | 2.50% |
South Dakota | 4.50% | 1.89% | 6.39% | 31 | 4.50% |
Tennessee | 7.00% | 2.46% | 9.46% | 2 | 2.75% |
Texas | 6.25% | 1.94% | 8.19% | 12 | 2.00% |
Utah | 5.95% | 0.81% | 6.76% | 30 | 2.15% |
Vermont | 6.00% | 0.18% | 6.18% | 36 | 1.00% |
Virginia | 5.30% | 0.33% | 5.63% | 41 | 0.70% |
Washington | 6.50% | 2.42% | 8.92% | 5 | 3.40% |
West Virginia | 6.00% | 0.29% | 6.29% | 34 | 1.00% |
Wisconsin | 5.00% | 0.42% | 5.42% | 43 | 1.75% |
Wyoming | 4.00% | 1.40% | 5.40% | 44 | 2.00% |
D.C. | 5.75% | 0.00% | 5.75% | -41 | 0.00% |
州税/地方税平均を足したトータルTAXが最も高い州は、
1位 Louisiana 9.98%
2位 Tennessee 9.46%
3位 Arkansas 9.30%
1位のLouisianaは約1割がTAXと言うことになります。
このように高額なTAXが発生する州もあれば、全くTAXがかからない州も現在4州あります。
✔Montan
✔New Hampshire
✔Oregon
✔Delawere
ではここで疑問・・・
「車のような高額商品は、税率が0%の州で購入した方がずっとお得ということなの?」
A:アメリカには実際【Closs-border shopping】 という言葉が存在するように、税金が無い、安いエリアで買い物をする!と言うような買い物方法も実際ありますが、車に限っては、車を購入した州・群の税率ではなく、車を実際に登録する州・群の税率がかかることになっています。
もし、アメリカ横断の旅や、いろいろな州を巡る旅行に来られる方は、タックスフリー(税金が無い)州・群でショッピングをすればとってもお得ですよね。
ただし、都市によっては目的のお店や商品が見つからない可能性もあるので、事前の下調べをすることは大切です。
ですが本来、セールス・タックスは購入した州に在住している人が購入した商品、またはその州に滞在中に消費・使用される物品、サービスなどに課税されるものです。
したがって、旅行者がその州以外に居住し、購入した商品が他の州または国へ持ち出される場合は、あらかじめセールス・タックスを抜いた金額で支払うことができる免税サービスを提供している店も多くあります。
特に、高級腕時計やジュエリーなどの高額商品を購入する場合は、ダメもとでも「Do you offer Tax-Free?」と尋ねてみることをお勧めします。
旅先ではついつい財布の紐が緩んでしまいがちですからね、TAXも合計するとバカになりませんよね。
アメリカに来る際は、行先の州・群のTAX事情も知っておくと便利ですね♪
アメリカのTAXについての話はまだまだあるので、また改めて記事にしたいと思います!(^^)!